| Kód termočlánku | Typ komp. | Pozitivní | Negativní | ||
| Jméno | Kód | Jméno | Kód | ||
| S | SC | Měď | SPC | Konstantan 0,6 | SNC |
| R | RC | Měď | RPC | Konstantan 0,6 | RNC |
| K | KCA | Železo | KPCA | Konstantin22 | KNCA |
| K | KCB | Měď | KPCB | Konstantan 40 | KNCB |
| K | KX | Chromel10 | KPX | NiSi3 | KNX |
| N | NC | Železo | NPC | Konstantin 18 | NNC |
| N | NX | NiCr14Si | NPX | NiSi4Mg | NNX |
| E | EX | NiCr10 | EPX | Konstantin45 | ENX |
| J | JX | Železo | JPX | Konstantin 45 | JNX |
| T | TX | Měď | TPX | Konstantin 45 | TN |
150 0000 2421