Cena skladu 1mm*10mm 0Cr25Al5 plochá stuha kulatá s otřepy a světlým povrchem
1. Úvod
Slitiny FeCrAl používané v široké škále vysokoteplotních aplikací.
Konstantan [Cu55Ni45] má nízký teplotní koeficient rezistivity a jako slitina mědi se snadno pájí. Mezi další slitiny s konstantním odporem patří manganin [Cu86Mn12Ni2], měďnatý [Cu53Ni44Mn3] a Evanohm.
Rodina slitin niklu a chromu Evanohm [Ni72Cr20Mn4Al3Si1], [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si] má vysoký odpor, nízký teplotní koeficient odporu, nízkou elektromotorickou sílu (Galvaniho potenciál) při kontaktu s mědí, vysokou pevnost v tahu a také je velmi stabilní při tepelném zpracování.
2. Specifikace:
Stupeň | Hlavní chemické složení | Nejvyšší teplota ℃ | Rrsistivita µΩ·m | Bod tání ℃ | Pevnost v tahu N/mm² | Elogace % | Pracovní život h/℃ | Magnetický vlastnosti | |||
Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
OCr21Al4 | 17–21 | 3–4 | - | - | 1100 | 1,23±0,06 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1250 | magnetický |
OCr25Al5 | 23–26 | 4,5–6,5 | - | - | 1250 | 1,42±0,07 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1300 | magnetický |
OCr21Al6Nb | 21–23 | 5–7 | - | - | 1350 | 1,43±0,07 | 1510 | 750 | ≥12 | ≥50/1350 | magnetický |
OCr27Al7Mo2 | 22–24 | 5–7 | - | - | 1400 | 1,53±0,07 | 1520 | 750 | ≥10 | ≥50/1350 | magnetický |
KSČ | 26,8–27,8 | 6–7 | - | - | 1350 | 1,44±0,05 | 1510 | 750 | ≥16 | ≥60/1350 | magnetický |
Cr20Ni80 | 20–23 | - | Odpočinek | ≤1,0 | 1200 | 1,09±0,05 | 1400 | 750 | ≥20 | ≥80/1200 | Nemagnetické |
Cr30Ni70 | 30 | - | Odpočinek | ≤1,0 | 1250 | 1,18±0,05 | 1380 | 750 | ≥20 | ≥50/1250 | Nemagnetické |
Cr15Ni60 | 15–18 let | - | 55 | Odpočinek | 1150 | 1,12±0,05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1150 | Nemagnetické |
Cr20Ni35 | 18–21 | - | 35 | Odpočinek | 1100 | 1,04±0,05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Slabé magnetické |
Cr20Ni30 | 20 | - | 32 | Odpočinek | 1100 | 1,04±0,05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Slabé magnetické |
3.
Materiál | Odpor (ohm-cmill/ft) | Odpor (10−6ohm-cm) |
---|---|---|
Hliník | 15,94 | 2.650 |
Mosaz | 42,1 | 7,0 |
Uhlík (amorfní) | 23 | 3,95 |
Konstantan | 272,97 | 45,38 |
Měď | 10.09 | 1,678 |
Železo | 57,81 | 9,61 |
Manganin | 290 | 48,21 |
Molybden | 32.12 | 5.34 |
Nichrom | 675 | 112,2 |
Nichrom V | 650 | 108,1 |
Nikl | 41,69 | 6,93 |
Platina | 63,16 | 10,5 |
Nerezová ocel (304) | 541 | 90 |
Ocel (0,5 % uhlíku) | 100 | 16,62 |
Zinek | 35,49 | 5,90 |
150 0000 2421